當前位置:
OFweek 人工智能網
> 正文
深交所將于12月14日調整深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數樣本股
2020-12-01 15:12
資本邦
關注
12月1日,資本邦獲悉,深圳證券交易所發(fā)布公告稱,根據指數編制規(guī)則,深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2020年12月14日對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數實施樣本股定期調整。
公告披露了部分指數樣本股調整名單,見下表:
| 深證成份指數樣本股調整名單 | |||
| 調入名單 | 調出名單 | ||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 000403 | 雙林生物 | 000008 | 神州高鐵 |
| 002351 | 漫 步 者 | 000059 | 華錦股份 |
| 002375 | 亞廈股份 | 000413 | 東旭光電 |
| 002481 | 雙塔食品 | 000516 | 國際醫(yī)學 |
| 002498 | 漢纜股份 | 000564 | 供銷大集 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 000650 | 仁和藥業(yè) |
| 002541 | 鴻路鋼構 | 000683 | 遠興能源 |
| 002626 | 金 達 威 | 000923 | 河鋼資源 |
| 002706 | 良信股份 | 000968 | 藍焰控股 |
| 002793 | 羅欣藥業(yè) | 000989 | 九 芝 堂 |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 002061 | 浙江交科 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 002118 | 紫鑫藥業(yè) |
| 002959 | 小熊電器 | 002376 | 新 北 洋 |
| 002967 | 廣電計量 | 002383 | 合眾思壯 |
| 002978 | 安寧股份 | 002407 | 多 氟 多 |
| 002985 | 北摩高科 | 002449 | 國星光電 |
| 300236 | 上海新陽 | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
| 300298 | 三諾生物 | 002491 | 通鼎互聯 |
| 300346 | 南大光電 | 002503 | 搜 于 特 |
| 300376 | 易 事 特 | 002537 | 海聯金匯 |
| 300623 | 捷捷微電 | 002544 | 杰賽科技 |
| 300638 | 廣 和 通 | 002589 | 瑞康醫(yī)藥 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 002596 | 海南瑞澤 |
| 300685 | 艾德生物 | 002611 | 東方精工 |
| 300702 | 天宇股份 | 002665 | 首航高科 |
| 300725 | 藥石科技 | 002739 | 萬達電影 |
| 300726 | 宏達電子 | 300053 | 歐 比 特 |
| 300751 | 邁為股份 | 300098 | 高 新 興 |
| 300803 | 指 南 針 | 300168 | 萬達信息 |
| 300815 | 玉 禾 田 | 300170 | 漢得信息 |
| 300999 | 金 龍 魚 | 300377 | 贏 時 勝 |
| 創(chuàng)業(yè)板指數樣本股調整名單 | |||
| 調入名單 | 調出名單 | ||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 300038 | 數知科技 |
| 300298 | 三諾生物 | 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 |
| 300456 | 賽微電子 | 300098 | 高 新 興 |
| 300502 | 新 易 盛 | 300168 | 萬達信息 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 300324 | 旋極信息 |
| 300999 | 金 龍 魚 | 300459 | 金科文化 |
| 深證100指數樣本股調整名單 | |||
| 調入名單 | 調出名單 | ||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 002049 | 紫光國微 | 000050 | 深天馬A |
| 002414 | 高德紅外 | 000723 | 美錦能源 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 001965 | 招商公路 |
| 002600 | 領益智造 | 002146 | 榮盛發(fā)展 |
| 002812 | 恩捷股份 | 002405 | 四維圖新 |
| 300676 | 華大基因 | 002422 | 科倫藥業(yè) |
| 300759 | 康龍化成 | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
| 300782 | 卓 勝 微 | 002673 | 西部證券 |
| 300999 | 金 龍 魚 | 002739 | 萬達電影 |
| 中小板指數樣本股調整名單 | |||
| 調入名單 | 調出名單 | ||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 002064 | 華峰氨綸 | 002010 | 傳化智聯 |
| 002080 | 中材科技 | 002110 | 三鋼閩光 |
| 002459 | 晶澳科技 | 002195 | 二三四五 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 002217 | 合 力 泰 |
| 002683 | 宏大爆破 | 002268 | 衛(wèi) 士 通 |
| 002705 | 新寶股份 | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
| 002791 | 堅朗五金 | 002670 | 國盛金控 |
| 002920 | 德賽西威 | 002739 | 萬達電影 |
來源:資本邦
聲明:
本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。
請輸入評論內容...
請輸入評論/評論長度6~500個字
最新活動更多
-
11月7日立即參評>> 【評選】維科杯·OFweek 2025(第十屆)物聯網行業(yè)年度評選
-
11月20日立即報名>> 【免費下載】RISC-V芯片發(fā)展現狀與測試挑戰(zhàn)-白皮書
-
即日-11.25立即下載>>> 費斯托白皮書《柔性:汽車生產未來的關鍵》
-
11月27日立即報名>> 【工程師系列】汽車電子技術在線大會
-
11月28日立即下載>> 【白皮書】精準洞察 無線掌控——283FC智能自檢萬用表
-
12月18日立即報名>> 【線下會議】OFweek 2025(第十屆)物聯網產業(yè)大會
- 1 特斯拉工人被故障機器人打成重傷,索賠3.6億
- 2 AI 時代,阿里云想當“安卓” ,那誰是“蘋果”?
- 3 拐點已至!匯川領跑工控、埃斯頓份額第一、新時達海爾賦能扭虧為盈
- 4 L3自動駕駛延期,逼出車企技術自我淘汰
- 5 隱退4年后,張一鳴久違現身!互聯網大佬正集體殺回
- 6 機器人9月大事件|3家國產機器人沖刺IPO,行業(yè)交付與融資再創(chuàng)新高!
- 7 谷歌“香蕉”爆火啟示:國產垂類AI的危機還是轉機?
- 8 7倍機器人大牛股:高管股東套現VS機構兇猛抱團,該信誰?
- 9 八部門聯手放行L3自動駕駛!巨頭開始拼搶萬億市場?
- 10 OpenAI發(fā)布的AI瀏覽器,市場為何反應強烈?
- 高級軟件工程師 廣東省/深圳市
- 自動化高級工程師 廣東省/深圳市
- 光器件研發(fā)工程師 福建省/福州市
- 銷售總監(jiān)(光器件) 北京市/海淀區(qū)
- 激光器高級銷售經理 上海市/虹口區(qū)
- 光器件物理工程師 北京市/海淀區(qū)
- 激光研發(fā)工程師 北京市/昌平區(qū)
- 技術專家 廣東省/江門市
- 封裝工程師 北京市/海淀區(qū)
- 結構工程師 廣東省/深圳市


分享













